Statistik - Navigation
» | Allgemein | » | Besucher | » | Surfbar | » | Paidmails |
» | Klick4Credits | » | Bonuspartner |
Klick4Credits - Banner
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 5,00 | 5,00 | 5 Sek. | 15 Min. | 24.868 | 22.559 | 90,72 % |
2 | 10,00 | 10,00 | 10 Sek. | 30 Min. | 32.426 | 6.593 | 20,33 % |
3 | 20,00 | 20,00 | 15 Sek. | 60 Min. | 27.234 | 27.049 | 99,32 % |
4 | 25,00 | 25,00 | 30 Sek. | 120 Min. | 11.230 | 7.557 | 67,29 % |
5 | 30,00 | 30,00 | 45 Sek. | 180 Min. | 2.807 | 2.808 | 100,04 % |
6 | 40,00 | 40,00 | 60 Sek. | 240 Min. | 9.457 | 6.664 | 70,47 % |
7 | 50,00 | 50,00 | 75 Sek. | 300 Min. | 2.120 | 2.120 | 100,00 % |
8 | 100,00 | 100,00 | 120 Sek. | 600 Min. | 2.636 | 1.263 | 47,91 % |
112.778 | 76.613 | 67,93 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 500 Credits pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 100 Credits
Klick4Credits - Textlinks
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 5,00 | 5,00 | 5 Sek. | 15 Min. | 186.699 | 26.282 | 14,08 % |
2 | 10,00 | 10,00 | 10 Sek. | 30 Min. | 41.041 | 8.034 | 19,58 % |
3 | 15,00 | 15,00 | 15 Sek. | 60 Min. | 8.004 | 7.867 | 98,29 % |
4 | 25,00 | 25,00 | 30 Sek. | 120 Min. | 435 | 435 | 100,00 % |
5 | 30,00 | 30,00 | 45 Sek. | 180 Min. | - | - | - % |
6 | 40,00 | 40,00 | 60 Sek. | 240 Min. | 1.191 | 238 | 19,98 % |
7 | 50,00 | 50,00 | 75 Sek. | 300 Min. | - | - | - % |
8 | 100,00 | 100,00 | 120 Sek. | 600 Min. | 1.438 | 170 | 11,82 % |
238.808 | 43.026 | 18,02 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 500 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 100 Credits